Űrtartalom [liter] | 30 | 50 | 80 | 120 | 150 | 200 |
a [mm] | 350 | 340 | 500 | 750 | 950 | 1270 |
d [mm] | 410 | 515 | 544 | |||
h [mm] | 515 | 495 | 665 | 945 | 1140 | 1500 |
m [mm] | 493 | 480 | 650 | 930 | 1125 | 1447 |
Vízcsatlakozás | G1/2 | |||||
Max. üzemi nyomás [MPa] | 0,6 | |||||
Villamos teljesítmény [kW] | 1,8 | 2,4 | ||||
Felfűtési idő 65°C-ra [h] | 1,5 | 1,8 | 2,8 | 4,2 | 5,3 | 5,5 |
Készenléti energia [kWh/24h] | 0,75 | 0,85 | 1,12 | 1,4 | 1,45 | 1,56 |
Tömeg [kg] | 16 | 20 | 27 | 33 | 39 | 52 |
Melegvíz hőmérséklete [°C] | max. 80 | |||||
Csapolási profil | S | M | M | L | L | L |
Energiahatékonysági osztály | C | C | C | C | C | C |
Jellemzők:
FIGYELEM!
Ha rendelését leadja munkanapon 12:00-ig, Mi még aznap igyekszünk átadni a futárszolgálatnak!